Che settimana è oggi
Il numero in cima alla pagina è quello di oggi: lo calcola il tuo dispositivo dalla data che segna, e a mezzanotte lo aggiorna da solo. Il 5 ottobre 2026, per esempio, è nella settimana 41 del 2026, che va da lunedì 5 a domenica 11 ottobre.
Per conoscere la settimana di un’altra data, scrivila nel campo «Data». Con «Settimana prima» e «Settimana dopo» ti sposti di sette giorni alla volta, e «Oggi» ti riporta alla data di oggi.
Come si numerano le settimane: lo standard ISO 8601
In Italia, come nel resto d’Europa, le settimane si numerano secondo lo standard ISO 8601. Le regole sono due: la settimana comincia di lunedì e finisce di domenica, e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell’anno. Detto in un altro modo, una settimana appartiene all’anno in cui cade il suo giovedì.
Per questo i primi giorni di gennaio possono stare nell’ultima settimana dell’anno prima, e gli ultimi di dicembre nella prima dell’anno dopo. Il 1° gennaio 2027 è un venerdì: la sua settimana ha il giovedì nell’anno prima, giovedì 31 dicembre 2026, ed è la 53 del 2026. La settimana 1 del 2027 comincia lunedì 4 gennaio 2027.
Le settimane del 2026
Il 2026 ha 53 settimane. La prima comincia lunedì 29 dicembre 2025, l’ultima finisce domenica 3 gennaio 2027. Un anno ne ha 53 quando comincia di giovedì, oppure di mercoledì se è bisestile: il 1° gennaio 2026 è un giovedì.
| Settimana | Da lunedì | A domenica |
|---|---|---|
| 1 | 29 dicembre 2025 | 4 gennaio 2026 |
| 2 | 5 gennaio 2026 | 11 gennaio 2026 |
| 3 | 12 gennaio 2026 | 18 gennaio 2026 |
| 4 | 19 gennaio 2026 | 25 gennaio 2026 |
| 5 | 26 gennaio 2026 | 1° febbraio 2026 |
| 6 | 2 febbraio 2026 | 8 febbraio 2026 |
| 7 | 9 febbraio 2026 | 15 febbraio 2026 |
| 8 | 16 febbraio 2026 | 22 febbraio 2026 |
| 9 | 23 febbraio 2026 | 1° marzo 2026 |
| 10 | 2 marzo 2026 | 8 marzo 2026 |
| 11 | 9 marzo 2026 | 15 marzo 2026 |
| 12 | 16 marzo 2026 | 22 marzo 2026 |
| 13 | 23 marzo 2026 | 29 marzo 2026 |
| 14 | 30 marzo 2026 | 5 aprile 2026 |
| 15 | 6 aprile 2026 | 12 aprile 2026 |
| 16 | 13 aprile 2026 | 19 aprile 2026 |
| 17 | 20 aprile 2026 | 26 aprile 2026 |
| 18 | 27 aprile 2026 | 3 maggio 2026 |
| 19 | 4 maggio 2026 | 10 maggio 2026 |
| 20 | 11 maggio 2026 | 17 maggio 2026 |
| 21 | 18 maggio 2026 | 24 maggio 2026 |
| 22 | 25 maggio 2026 | 31 maggio 2026 |
| 23 | 1° giugno 2026 | 7 giugno 2026 |
| 24 | 8 giugno 2026 | 14 giugno 2026 |
| 25 | 15 giugno 2026 | 21 giugno 2026 |
| 26 | 22 giugno 2026 | 28 giugno 2026 |
| 27 | 29 giugno 2026 | 5 luglio 2026 |
| 28 | 6 luglio 2026 | 12 luglio 2026 |
| 29 | 13 luglio 2026 | 19 luglio 2026 |
| 30 | 20 luglio 2026 | 26 luglio 2026 |
| 31 | 27 luglio 2026 | 2 agosto 2026 |
| 32 | 3 agosto 2026 | 9 agosto 2026 |
| 33 | 10 agosto 2026 | 16 agosto 2026 |
| 34 | 17 agosto 2026 | 23 agosto 2026 |
| 35 | 24 agosto 2026 | 30 agosto 2026 |
| 36 | 31 agosto 2026 | 6 settembre 2026 |
| 37 | 7 settembre 2026 | 13 settembre 2026 |
| 38 | 14 settembre 2026 | 20 settembre 2026 |
| 39 | 21 settembre 2026 | 27 settembre 2026 |
| 40 | 28 settembre 2026 | 4 ottobre 2026 |
| 41 | 5 ottobre 2026 | 11 ottobre 2026 |
| 42 | 12 ottobre 2026 | 18 ottobre 2026 |
| 43 | 19 ottobre 2026 | 25 ottobre 2026 |
| 44 | 26 ottobre 2026 | 1° novembre 2026 |
| 45 | 2 novembre 2026 | 8 novembre 2026 |
| 46 | 9 novembre 2026 | 15 novembre 2026 |
| 47 | 16 novembre 2026 | 22 novembre 2026 |
| 48 | 23 novembre 2026 | 29 novembre 2026 |
| 49 | 30 novembre 2026 | 6 dicembre 2026 |
| 50 | 7 dicembre 2026 | 13 dicembre 2026 |
| 51 | 14 dicembre 2026 | 20 dicembre 2026 |
| 52 | 21 dicembre 2026 | 27 dicembre 2026 |
| 53 | 28 dicembre 2026 | 3 gennaio 2027 |
Le settimane del 2027
Il 2027 ha 52 settimane: dalla prima, che comincia lunedì 4 gennaio 2027, all’ultima, che finisce domenica 2 gennaio 2028. Il numero di ogni settimana è anche nel calendario 2027, accanto ai giorni di ogni mese.
| Settimana | Da lunedì | A domenica |
|---|---|---|
| 1 | 4 gennaio 2027 | 10 gennaio 2027 |
| 2 | 11 gennaio 2027 | 17 gennaio 2027 |
| 3 | 18 gennaio 2027 | 24 gennaio 2027 |
| 4 | 25 gennaio 2027 | 31 gennaio 2027 |
| 5 | 1° febbraio 2027 | 7 febbraio 2027 |
| 6 | 8 febbraio 2027 | 14 febbraio 2027 |
| 7 | 15 febbraio 2027 | 21 febbraio 2027 |
| 8 | 22 febbraio 2027 | 28 febbraio 2027 |
| 9 | 1° marzo 2027 | 7 marzo 2027 |
| 10 | 8 marzo 2027 | 14 marzo 2027 |
| 11 | 15 marzo 2027 | 21 marzo 2027 |
| 12 | 22 marzo 2027 | 28 marzo 2027 |
| 13 | 29 marzo 2027 | 4 aprile 2027 |
| 14 | 5 aprile 2027 | 11 aprile 2027 |
| 15 | 12 aprile 2027 | 18 aprile 2027 |
| 16 | 19 aprile 2027 | 25 aprile 2027 |
| 17 | 26 aprile 2027 | 2 maggio 2027 |
| 18 | 3 maggio 2027 | 9 maggio 2027 |
| 19 | 10 maggio 2027 | 16 maggio 2027 |
| 20 | 17 maggio 2027 | 23 maggio 2027 |
| 21 | 24 maggio 2027 | 30 maggio 2027 |
| 22 | 31 maggio 2027 | 6 giugno 2027 |
| 23 | 7 giugno 2027 | 13 giugno 2027 |
| 24 | 14 giugno 2027 | 20 giugno 2027 |
| 25 | 21 giugno 2027 | 27 giugno 2027 |
| 26 | 28 giugno 2027 | 4 luglio 2027 |
| 27 | 5 luglio 2027 | 11 luglio 2027 |
| 28 | 12 luglio 2027 | 18 luglio 2027 |
| 29 | 19 luglio 2027 | 25 luglio 2027 |
| 30 | 26 luglio 2027 | 1° agosto 2027 |
| 31 | 2 agosto 2027 | 8 agosto 2027 |
| 32 | 9 agosto 2027 | 15 agosto 2027 |
| 33 | 16 agosto 2027 | 22 agosto 2027 |
| 34 | 23 agosto 2027 | 29 agosto 2027 |
| 35 | 30 agosto 2027 | 5 settembre 2027 |
| 36 | 6 settembre 2027 | 12 settembre 2027 |
| 37 | 13 settembre 2027 | 19 settembre 2027 |
| 38 | 20 settembre 2027 | 26 settembre 2027 |
| 39 | 27 settembre 2027 | 3 ottobre 2027 |
| 40 | 4 ottobre 2027 | 10 ottobre 2027 |
| 41 | 11 ottobre 2027 | 17 ottobre 2027 |
| 42 | 18 ottobre 2027 | 24 ottobre 2027 |
| 43 | 25 ottobre 2027 | 31 ottobre 2027 |
| 44 | 1° novembre 2027 | 7 novembre 2027 |
| 45 | 8 novembre 2027 | 14 novembre 2027 |
| 46 | 15 novembre 2027 | 21 novembre 2027 |
| 47 | 22 novembre 2027 | 28 novembre 2027 |
| 48 | 29 novembre 2027 | 5 dicembre 2027 |
| 49 | 6 dicembre 2027 | 12 dicembre 2027 |
| 50 | 13 dicembre 2027 | 19 dicembre 2027 |
| 51 | 20 dicembre 2027 | 26 dicembre 2027 |
| 52 | 27 dicembre 2027 | 2 gennaio 2028 |
Con Excel o Google Fogli
Con la data nella cella A1:
=NUM.SETTIMANA.ISO(A1)dà il numero della settimana secondo lo standard ISO 8601. In Excel c’è dalla versione 2013.=NUM.SETTIMANA(A1;21)dà lo stesso numero: il 21 chiede il conteggio ISO.=NUM.SETTIMANA(A1), senza il secondo argomento, conta all’americana: le settimane cominciano di domenica e la settimana 1 è quella del 1° gennaio. Per il 1° gennaio 2027 dà 1, dove lo standard ISO dà 53.
Domande frequenti
Quante settimane ha il 2026?
Il 2026 ha 53 settimane, il 2027 ne ha 52. La settimana in più c’è negli anni che cominciano di giovedì, e in quelli bisestili che cominciano di mercoledì.
La settimana inizia di lunedì o di domenica?
Di lunedì, in Italia e in tutti i paesi che seguono lo standard ISO 8601. Negli Stati Uniti e in Canada i calendari cominciano di solito dalla domenica, e i numeri delle settimane possono essere diversi dai nostri.
Quando comincia la settimana 1 del 2027?
Comincia lunedì 4 gennaio 2027. I primi 3 giorni dell’anno, da venerdì 1° a domenica 3 gennaio, sono ancora nella settimana 53 del 2026.
Ultimo aggiornamento: . Come calcoliamo